El motor diésel para barcos de Winsun está disponible en 2 series con parámetros específicos. Vea a continuación los parámetros del modelo WSFD22 de motor marino diésel.
Detalles técnicos del motor diésel para barco - modelo WSFD22Modelo | WSFD22 | |
Modelo del motor | Motor diésel, 2V870 | |
Tipo de motor | V-twin, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | |
2-88×72 | ||
Cantidad de cilindros-diámetro de cilindro x carrera (mm) | 870 | |
Desplazamiento del pistón (ml) | 3600 | |
Velocidad nominal del eje de salida (rpm) | 15 (20.4) | |
Potencia nominal de salida (kw/ps) | Anti horario | |
Dirección de rotación del eje de salida | 0.1-0.15 (frío) | |
Separación de válvulas (mm) | eléctrico | |
Fuel | presión de inyección Kgf/cm2 (Mpa) | 220-230 (21.6-22.6) |
Ángulo de suministro de combustible | 20℃±1℃ | |
Volumen del combustible (L) | 12 | |
Tipo de combustible | 0# (verano)-10# (invierno) | |
Lubricación del motor | Tipo de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras |
Aceite de lubricación | SAE10W-30, por encima del nivel CC | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 2.3 | |
Tamaño del motor (L x W x H) (mm) | ||
Peso neto del motor (Kg) | ≤59 | |
Peso neto de la máquina (Kg) | ≤110 | |
Velocidad del impulsor (r/min) | >1400 | |
Diámetro del impulsor (mm) | ¢380 | |
Lubricación para caja de cambios | Método de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras |
Tipo de lubricante | Aceite de engranaje industrial de carga media HL-20 | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 3 | |
Rango de aplicación | Barcos de 8-15m con una carga máxima de 4 toneladas |
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos pregunte acerca de nuestros productos y servicios así como nuestra experiencia y proyectos. No dude en pedirnos una cotización de nuestros productos diésel sin ningún tipo de compromiso.
Si está interesado en este producto, le recomendamos también los siguientes:
Motor diésel / Motor marino diésel / Equipo diésel / Motor para barco / Generador diésel para barcos