| Modelo | WSFD13 | ||
| Modelo del motor | Motor diésel, 192 series | ||
| Tipo de motor | De un cilindro, de tipo vertical, 4 tiempos, refrigeración por aire / agua, inyección directa | ||
| Cantidad de cilindros-diámetro de cilindro x carrera (mm) | 1-92×75 | ||
| Desplazamiento del pistón (ml) | 498 | ||
| Velocidad nominal del eje de salida (rpm) | 3000 | 3600 | |
| Potencia nominal de salida (kw/ps) | 8.5(11.6) | 9.3(12.7) | |
| Dirección de rotación del eje de salida | Anti horario | ||
| Separación de válvulas (mm) | 0.1-0.15 (frío) | ||
| Tipo de arranque | manual/eléctrico | ||
| combustible | presión de inyección Kgf/cm2 (Mpa) | 220-230 (21.6-22.6) | |
| Ángulo de suministro de combustible | 20℃±1℃ | ||
| Volumen del combustible (L) | 5.5 | ||
| Tipo de combustible | 0# (verano)-10# (invierno) | ||
| Lubricación del motor | Tipo de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras | |
| Aceite de lubricación | SAE10W-30, por encima del nivel CC | ||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 1.65 | ||
| Tamaño del motor (L x W x H) (mm) | 418×465×495 | ||
| Peso neto del motor (Kg) | ≤48 | ||
| Peso neto de la máquina (Kg) | ≤84 | ||
| Velocidad del impulsor (r/min) | >1400 | ||
| Diámetro del impulsor (mm) | ¢340 | ||
| Lubricación para caja de cambios | Método de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras | |
| Tipo de lubricante | Aceite de engranaje industrial de carga media HL-20 | ||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 3 | ||
| Rango de aplicación | Barcos de 7-13m, con una carga máxima de 4 toneladas | ||
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos pregunte acerca de nuestros productos y servicios así como nuestra experiencia y proyectos. No dude en pedirnos una cotización de nuestros productos diésel sin ningún tipo de compromiso.
Si está interesado en este producto, le recomendamos también los siguientes:
Motor diésel / Motor marino diésel / Equipo diésel / Motor para barco / Generador diésel para barcos