El motor diésel monocilindro que ofrecemos en Winsun está disponible en varias especificaciones. Cuenta con varias en capacidades de cilindrada, potencia, carrera, etc. Vea el cuadro para más detalles.
Detalles técnicos:| Modelo | WS186FA | WS188FB | WS192FA |
| Tipo | Monocilindro, 4-tiempos, refrigeración por aire, inyección directa | ||
| Diámetro del cilindro × carrera (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×72 |
| Desplazamiento del pistón (ml) | 418 | 456 | 498 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3000/3600 | ||
| Potencia nominal (kW) | 5.7/6.3 | 6.6/7.2 | 7.6/8.2 |
| Estilo de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras | ||
| Método de inicio | Manualmente/eléctricamente | ||
| Modo de rotación del cigüeñal | En sentido antihorario | ||
| Capacidad del cilindro (L) | 5.5 | ||
| Consumo de combustible (g/kW.h) | ≤275 ≤280 | ≤275 ≤280 | ≤275 ≤280 |
| Volumen de aceite (L) | 1.65 | ||
| Tamaño (L×W×H) (mm) | 420×440×495 | 420×440×502 | |
| Peso neto (Kg) | ≤47 (arranque manual)/ 53 (arranque eléctrico) | ||
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos pregunte acerca de nuestros productos y servicios así como nuestra experiencia y proyectos. No dude en pedirnos una cotización de nuestros productos diésel sin ningún tipo de compromiso.
Si está interesado en este producto, le recomendamos también los siguientes:
Motores diésel refrigerados por aire / motores diésel para coches / motores diésel portátil / grupos electrógenos