| Modelo | WSE180EW | |
| Frecuencia nominal(Hz) | 50 | 60 |
| Potencia nominal(KVA) | 1.8 | 2 |
| Voltaje nominal(AC) (V) | 230 | 240 |
| Corriente nominal (A) | 7.8 | 8.3 |
| Fase | Monofásica | |
| Factor de potencia(cos φ) | 1 | |
| Tensión de soldadura bajo carga (V) | 45-60 | |
| Corriente DC nominal para soldadura (A) | 180 | |
| Voltaje de soldadura (V) | 28-32 | |
| Carga de soldadura | 60% | |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A) | 60-1 80 | |
| Electrodo (mm) | 2.0-4.0 | |
| Velocidad nominal (r/min) | 3000 | 3600 |
| Modelo del motor | WS188FB | |
| Tipo de motor | Monocilindro, 4-tiempos, refrigeración por aire, inyección directa | |
| Cantidad de cilindros-diámetro del cilindro × carrera(mm) | 88×75 | |
| Desplazamiento total(ml) | 456 | |
| Relación de compresión | 20:1 | |
| Combustible | 0 # (verano) -10 # (invierno) - 35# (invierno frío) diésel ligero | |
| Aceite de lubricación | SAE10W30 (igual o por encima de grado CD) | |
| Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤ 275 ≤ 280 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | |
| Peso (kg) | 160 | |
| Tamaño: L ×W ×H (mm) | 740×665×735 | |
| Método de arranque | Eléctricamente | |
| Modelo | WSE280EW |
| Frecuencia nominal(Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal(KVA) | 3 |
| Voltaje nominal(AC) (V) | 230/240 |
| Corriente nominal (A) | 13/12.5 |
| Fase | Monofásica |
| Factor de potencia(cos φ) | 1 |
| Tensión de soldadura bajo carga (V) | 45-60 |
| Corriente DC nominal para soldadura (A) | 250 |
| Voltaje de soldadura (V) | 28-32 |
| Carga de soldadura | 60% |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A) | 60-280 |
| Electrodo (mm) | 2.0-5.0 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3000/3600 |
| Modo de excitación del motor | Autoexcitado con voltaje constante (con AVR) |
| Rectificación de circuitos | IGBT+ Puente rectificador trifásico |
| Clase de aislamiento | F |
| Cantidad de polos | 2 |
| Modelo del motor | R2V840 |
| Tipo de motor | Bicilindro, 4-tiempos, refrigeración por aire, inyección directa |
| Cantidad de cilindros-diámetro del cilindro × carrera(mm) | 86×72 |
| Desplazamiento total(ml) | 836 |
| Relación de compresión | 20:1 |
| Combustible | 0 # (verano) -10 # (invierno) - 35 # (invierno frío) diésel ligero |
| Aceite de lubricación | SAE10W30 (igual o por encima de grado CD) |
| Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤270 ≤290 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| Peso (kg) | 239 |
| Tamaño: L ×W ×H (mm) | 870×630×800 |
| Método de arranque | Eléctricamente |
| Modelo | WSE300EW |
| Frecuencia nominal(Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal(KVA) | 3 |
| Voltaje nominal(AC) (V) | 230/240 |
| Corriente nominal (A) | 13/ 12.5 |
| Fase | Monofásica |
| Factor de potencia(cos φ) | 1 |
| Tensión de soldadura bajo carga (V) | 45-60 |
| Corriente DC nominal para soldadura (A) | 280 |
| Voltaje de soldadura (V) | 28-32 |
| Carga de soldadura | 60% |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A) | 55-300 |
| Electrodo (mm) | 2.0-6.0 |
| Voltaje nominal (r/min) | 3000/3600 |
| Modo de excitación del motor | Autoexcitado con voltaje constante (con AVR) |
| Rectificación de circuitos | IGBT+ Puente rectificador trifásico |
| Clase de aislamiento | F |
| Cantidad de polos | 2 |
| Modelo del motor | R2V870 |
| Tipo de motor | Bicilindro, 4-tiempos, refrigeración por aire, inyección directa |
| Cantidad de cilindros-diámetro del cilindro × carrera(mm) | 88×72 |
| Desplazamiento total(ml) | 875 |
| Relación de compresión | 20:1 |
| Combustible | 0 # (verano) -10 # (invierno) - 35 # (invierno frío) diésel ligero |
| Aceite de lubricación | SAE10W30 (igual o por encima de grado CD) |
| Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤280 ≤300 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| Peso (kg) | 239 |
| Tamaño: L ×W ×H (mm) | 870×630×800 |
| Método de arranque | Eléctricamente |
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos pregunte acerca de nuestros productos y servicios así como nuestra experiencia y proyectos. No dude en pedirnos una cotización de nuestros productos diésel sin ningún tipo de compromiso.
Si está interesado en este producto, le recomendamos también los siguientes:
Generador diésel / motores diésel / Soldador diésel / Generador para soldadura / Soldadura con motor diésel
Nantong Winsun Power Co., Ltd.
Telf: +86-513-80761999
Fax:
+86-513-80761997
+86-513-80761990
Código postal: 226017
