Winsun le ofrece varios motores o generadores diésel portátiles, como el motor diésel de cilindro simple / doble y la bomba de agua diésel, sólo por nombrar un par.
Detalles técnicos:| Modelo | R2V840 | R2V870 | WS910 | |||
| Tipo | Bicilindro, Tipo-V, 44-tiempos, refrigeración por aire, inyección directa | |||||
| Diámetro del cilindro × carrera (mm) | 86×72 | 88×72 | 88×75 | |||
| Desplazamiento del pistón (ml) | 836 | 870 | 912 | |||
| Velocidad nominal (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Potencia nominal (kW) | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Par máximo (N.m / r/min) | 41/2600 | 45/2600 | 52/2600 | |||
| Estilo de lubricación | Sistema de alimentación forzada y salpicaduras | |||||
| Método de inicio | Manualmente/eléctricamente | |||||
| Modo de rotación del cigüeñal | En sentido antihorario | |||||
| Capacidad del cilindro (L) | 12 | |||||
| Consumo de combustible (g/kW.h) | ≤270 | ≤280 | ≤270 | ≤280 | ≤270 | ≤290 |
| Volumen de aceite (L) | 2.3 | |||||
| Tamaño (L×W×H) (mm) | 550×400×460 | |||||
| Peso neto (Kg) | 60 | |||||
Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y nos pregunte acerca de nuestros productos y servicios así como nuestra experiencia y proyectos. No dude en pedirnos una cotización de nuestros productos diésel sin ningún tipo de compromiso.
Si está interesado en este producto, le recomendamos también los siguientes:
Motores diésel refrigerados por aire / motores diésel para coches / motores diésel portátil / grupos electrógenos / generador portátil